Где искать: по сайтам Запорожской области, статьи, видео ролики
пример: покупка автомобиля в Запорожье
Assetto Corsa [PC] - VRC 2015 Williams FW37 v1.2 [Mod] at Imola03:12
VEX Worlds 2016 - VRC Middle School - Spirit - Qual 88 (7035 4951B) 234 vs 270 (2148A 7917A)02:12
2017 VRC Sci Q50 - 6715B 9727B vs 98898 3260A - 12 to 4102:11
2017 VRC Math Q133 - 5090A 7856A vs 2114X 2011B - 17 to 3102:24
2017 VRC-MS Spir Q197 - 9078X 5433B vs 53229A 6318A - 50 to 602:30
2017 VRC Math Q22 - 99451C 1032A vs 1119 1404B - 13 to 3902:16
Экшен-Видео-обзор модели VRX Racing Spirit 4wd, электромобиль.06:04
VEX Worlds 2016 - VRC HS Finals - Round Robin 7 (185A 1104Z 1104G) 247 vs 282 (8691E 1104M 400S)02:12
2017 VRC Tech Q66 - 1670A 45 vs 1575X 8059Z - 45 to 602:15
2015 VRC-MS Spir Q162 - (394 1338B) 46-Spirit Div-VRC Middle School-VEX Worlds 201502:18
2015 VRC-MS Spir QF4-2 - (8192C 7903A) 78-Spirit Div-VRC Middle School-VEX Worlds 201502:31
2019 Mitsubishi Triton 4WD VRX Video Road Report06:49
2017 VRC Tech Q186 - 8110Z 2990C vs 400W 6277A - 28 to 1502:24
2017 VRC Engr Q127 - 9623A 35A vs 590V 3118B - 22 to 2702:24
2015 VRC Engr Q6 - 8800 1509 vs 7426 2011B - 62 to 48 - VEX Worlds 2015 - Engineering Division02:20
VEX Worlds 2016 - VRC MS Spirit - QF 2-1 (7268A 2148A 394) 278 vs 232 (7903A 169X 7756A)02:24
2015 VRC Tech Q198 - 46B 9421X vs 5278B 118 - 59 to 85 - VEX Worlds 2015 - Technology Division02:12
2018 VRC Arts Q232 - 169A 2131R vs 49181N 8000C - 125 to 5402:14
2017 VRC-MS Spir Q2 - 4810B 8739F vs 4951H 5509B - 14 to 3702:33
2018 VRC Tech Q200 - 2396A 285X vs 546A 5956B - 91 to 7202:16
Вход / Log In