Где искать: по сайтам Запорожской области, статьи, видео ролики
пример: покупка автомобиля в Запорожье
MSPTDA 16: Power BI Desktop Comprehensive Introduction: Power Query, DAX, Dashboards, Publishing01:19:35
Power Query to Insert Dashes into Text. Flash Fill too! Excel Magic Trick 163803:44
Merge Data from Multiple Excel Files in a single Excel Workbook - Part 209:13
20 приемов и трюков MS Excel для продвинутых54:17
Урок 8. Объединение запросов (Merge) в Power Query или прощай ВПР20:44
Excel 2013 PowerPivot Basics #13: Replace 3 Way Lookup Array Formulas for 1.2 Million Rows of Data08:21
Golf League Differential Two Way Lookup In Excel 236808:06
Bulk Change Many Excel Workbook 236602:40
Yes!!! Define Your Own Linked Data Types in Excel! Episode 237815:51
¿Cómo ver las últimas líneas de un dataframe y descargar archivos CSV desde Google Colab? | Shorts00:48
Cambiar a mayúsculas y minúsculas una columna de un Dataframe | ⏰ En menos de 60 segundos | Shorts00:33
+ ¿Cambiar valores en un Dataframe con un diccionario? | replace | Menos de 60 segundos | Shorts00:30
️+ Seleccionar columnas de un Dataframe, con una lista | ⏰ En menos de 60 segundos | Shorts00:37
️+ ¿Cómo cambiar los nombres de las columnas de un Dataframe? | ⏰ En menos de 60 segundos | Shorts00:44
+ ¿Cómo evitar el error Chained Assignment al copiar un Dataframe? | Menos de 60 segundos | Shorts00:43
+ ¿Cómo eliminar espacios en un dataframe de Pandas? | ⏰ En menos de 60 segundos | Shorts00:55
+ ️ ¿Cómo encontrar la fecha más actual y la más antigua en un dataframe de Pandas? | Shorts00:50
¿Cómo cambiar el infinito por cero en un dataframe? | Python en menos de 60 segundos | Shorts00:51
¿Cómo cambiar el infinito por cero en un dataframe? | Python en menos de 60 segundos | Shorts00:54
Power Query Split To Rows For 2 Similar Columns - 252004:51
Вход / Log In