1. Pianista (2002) 8,3 (417 572)
2. Katyń (2007) 6,84 (182 798)
3. Jak rozpętałem drugą wojnę światową (1969) 7,9 (199 036)
4. C.K. Dezerterzy (1985) 7,5 (56 021)
5. Generał Nil (2009) 7,4 (23 966)
6. Kanał (1956) 7,72 (24 151)
7. W ciemności (2011) 7,24 (80 283)
8. Europa, Europa (1990) 7,72 (14 637)
9. Demony wojny wg Goi (1998) 6,90 (29 882)
10. Miasto 44 (2014) 6,73 (89 935)
Muzyka: Ania Iwanek & Pati Sokół ft. Piotr Cugowski - Miasto 0:00 - 2:25
https://www.youtube.com/watch?v=qZKCet3JOTc